Sign up below to receive the SC Ports Daily Vessel Schedule report by email daily
Jump to At Dock and Scheduled Next 36 Hours Jump to Expected Vessels Next 15 Days Jump to Vessels Past 10 Days| Terminal | At Anchor |
|---|---|
| WT | 0 |
| NC | 0 |
| HL | 0 |
| 2026-04-21 05:46:02 |
All times listed are estimates and subject to change.
At Dock and Scheduled Next 36 Hours
| Vessel | Status | Day | Start Time | Date | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|
| BSG BAHAMAS | Scheduled | Mon | 1300 | 04/20/2026 | NC |
| ONE AQUILA | At Dock | Tue | 100 | 04/21/2026 | WT |
| TOKYO TRIUMPH | At Dock | Tue | 700 | 04/21/2026 | WT |
| BBC CAMPANA | At Dock | Tue | 700 | 04/21/2026 | CS |
| AS SAMANTA | Scheduled | Tue | 800 | 04/21/2026 | NC |
| MAERSK SERANGOON | Scheduled | Tue | 1300 | 04/21/2026 | WT |
| TEMPANOS | Scheduled | Wed | 700 | 04/22/2026 | WT |
| MSC INGRID | Scheduled | Wed | 700 | 04/22/2026 | HL |
| ONE MANCHESTER | Scheduled | Wed | 1900 | 04/22/2026 | WT |
| TITANIA | Scheduled | Wed | 1900 | 04/22/2026 | CS |
| BSG BAHAMAS | At Dock | Mon | 1300 | 05/11/2026 | NC |
Last Updated: 04/21/2026 05:27
↑ Go to Top
All dates listed are estimates and subject to change
Expected Vessels Next 15 Days
| Vessel | Service | Terminal | SSL | Est. Work Date | Open for Receive | ERD | Last Receiving Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS SAMANTA | XTR | NC | MAE | 04/21/2026 | CLOSED | 🔒 04/10/2026 | 04/17/2026 |
| MAERSK SERANGOON | TA6 | WT | MAE | 04/21/2026 | CLOSED | 🔒 04/10/2026 | 04/17/2026 |
| MSC INGRID | EMUSA | HL | MSC | 04/22/2026 | CLOSED | 🔒 04/10/2026 | 04/20/2026 |
| TEMPANOS | AA7 | WT | HLC | 04/22/2026 | CLOSED | 🔒 04/10/2026 | 04/17/2026 |
| ONE MANCHESTER | EC3 | WT | ONE | 04/22/2026 | CLOSED | 🔒 04/10/2026 | 04/17/2026 |
| TITANIA | RO-RO | CS | WWL | 04/22/2026 | NO | ||
| MSC JULIA R. | ECDR | NC | MSC | 04/23/2026 | CLOSED | 🔒 04/10/2026 | 04/17/2026 |
| MSC MARINA | DUSA | HL | MSC | 04/23/2026 | CLOSED | 🔒 04/08/2026 | 04/16/2026 |
| PARADISE ACE | RO-RO | CS | MBK | 04/23/2026 | NO | ||
| KIEL EXPRESS | TA2 | WT | HLC | 04/23/2026 | YES | 🔒 04/14/2026 | 04/21/2026 |
| QUEBEC EXPRESS | XTR | WT | HLC | 04/23/2026 | NO | 🔒 04/17/2026 | |
| ULSAN EXPRESS | USEC4 | WT | HLC | 04/24/2026 | YES | 🔒 04/15/2026 | 04/22/2026 |
| MORNING CALM | RO-RO | CS | WWL | 04/24/2026 | NO | ||
| AGIOS DIMITRIOS | INDS | HL | MSC | 04/24/2026 | YES | 🔒 04/13/2026 | 04/21/2026 |
| MAERSK BRANI | OCE | WT | MAE | 04/24/2026 | YES | 🔒 04/15/2026 | 04/22/2026 |
| MSC URSULA VI | ESA | WT | MSC | 04/25/2026 | YES | 🔒 04/17/2026 | 04/23/2026 |
| CMA CGM RIMBAUD | CMAINDX | WT | CMA | 04/25/2026 | YES | 🔒 04/15/2026 | 04/22/2026 |
| ASIAN TRUST | RO-RO | CS | WWL | 04/25/2026 | NO | ||
| ONE WREN | EC3 | WT | ONE | 04/25/2026 | YES | 🔒 04/16/2026 | 04/23/2026 |
| MSC SUAPE VII | NEUSEC 2 | HL | MSC | 04/26/2026 | YES | 🔒 04/15/2026 | 04/23/2026 |
| TOLTEN | TPI | WT | HLC | 04/26/2026 | YES | 🔒 04/17/2026 | 04/24/2026 |
| BBC MOONSTONE | HEAVY LIFT | CS | TMS | 04/27/2026 | NO | ||
| CCNI ANGOL | USEC1 | WT | MAE | 04/27/2026 | YES | 🔒 04/17/2026 | 04/24/2026 |
| CMA CGM LIBRA | COL | WT | CMA | 04/27/2026 | YES | 🔒 04/17/2026 | 04/24/2026 |
| EVER FAVOR | VES | WT | EVG | 04/27/2026 | YES | 🔒 04/20/2026 | 04/24/2026 |
| MAERSK MEMPHIS | TA6 | WT | MAE | 04/27/2026 | YES | 🔒 04/20/2026 | 04/24/2026 |
| ONE SPRINTER | EC2 | WT | ONE | 04/28/2026 | YES | 🔒 04/20/2026 | 04/27/2026 |
| MSC RONIT R | ECDR | NC | MSC | 04/28/2026 | YES | 🔒 04/20/2026 | 04/27/2026 |
| ZIM GEMINI | ZXB | WT | ZIM | 04/28/2026 | YES | 🔒 04/16/2026 | 04/23/2026 |
| MAERSK NACALA | WCSA | NC | MAE | 04/28/2026 | YES | 🔒 04/17/2026 | 04/24/2026 |
| OOCL CHONGQING | LIB | WT | OOCL | 04/28/2026 | YES | 🔒 04/17/2026 | 04/24/2026 |
| SAGA CREST | HEAVY LIFT | CS | INS | 04/29/2026 | NO | ||
| WIELAND | ECSA | WT | HLC | 04/29/2026 | YES | 🔒 04/17/2026 | 04/24/2026 |
| NEPTUNE ACE | RO-RO | CS | MBK | 04/29/2026 | NO | ||
| OOCL TULIP | SAX | WT | OOCL | 04/30/2026 | YES | 🔒 04/21/2026 | 04/28/2026 |
| PONTUS HIGHWAY | RO-RO | CS | KLI | 04/30/2026 | NO | ||
| AL MANAMAH | TA2 | WT | HLC | 04/30/2026 | YES | 🔒 04/21/2026 | 04/28/2026 |
| CMA CGM SAMSON | CBX | WT | CMA | 04/30/2026 | YES | 🔒 04/17/2026 | 04/24/2026 |
| OLGA MAERSK | OCE | WT | MAE | 05/01/2026 | NO | 🔒 04/22/2026 | |
| JADE I | ZXB | WT | ZIM | 05/01/2026 | NO | 🔒 04/22/2026 | |
| MSC MEXICO V | EMUSA | HL | MSC | 05/01/2026 | YES | 🔒 04/21/2026 | 04/29/2026 |
| CMA CGM PHOENIX | LIB | WT | CMA | 05/01/2026 | NO | Est. 04/24/2026 | |
| AIN SNAN EXPRESS | USEC4 | WT | HLC | 05/02/2026 | NO | 🔒 04/23/2026 | |
| ZIM MOUNT BLANC | ZCP | WT | ZIM | 05/02/2026 | YES | 🔒 04/10/2026 | 04/23/2026 |
| MSC LUCY | EMUSA | HL | MSC | 05/02/2026 | YES | 🔒 04/20/2026 | 04/28/2026 |
| ERVING | COL | WT | CMA | 05/03/2026 | NO | Est. 04/24/2026 | |
| HERA HIGHWAY | RO-RO | CS | KLI | 05/03/2026 | NO | ||
| GSL NICOLETTA | TA6 | WT | MAE | 05/03/2026 | NO | Est. 04/24/2026 | |
| EVER FAST | VES | WT | EVG | 05/04/2026 | NO | Est. 04/24/2026 | |
| MAERSK LUZ | USEC1 | WT | MAE | 05/04/2026 | NO | Est. 04/24/2026 | |
| SC MONTREAL | Americas X | NC | CMA | 05/04/2026 | NO | ||
| MAERSK FREEPORT | ECSA | WT | MAE | 05/04/2026 | NO | Est. 04/24/2026 | |
| SC MONTREAL | AMX | NC | MAE | 05/04/2026 | NO | ||
| SEASPAN SAIGON | WCSA | NC | HLC | 05/04/2026 | NO | Est. 04/24/2026 | |
| NAGOYA EXPRESS | TPI | WT | HLC | 05/05/2026 | NO | Est. 04/24/2026 | |
| ONE COLUMBA | EC2 | WT | ONE | 05/05/2026 | NO | Est. 04/24/2026 | |
| ONE MARVEL | WIN | WT | ONE | 05/05/2026 | NO | Est. 04/24/2026 | |
| BREMEN | MEDC | HL | MSC | 05/05/2026 | NO |
Last Updated: 04/21/2026 05:32
↑ Go to Top
Vessels Past 10 Days
| Vessel | Arrived | Departed | Terminal |
|---|---|---|---|
| EVER FORWARD | 04/20/2026 09:50 | 04/21/2026 01:05 | WT |
| MAERSK FRANKFURT | 04/20/2026 05:15 | 04/20/2026 20:25 | WT |
| MAERSK STADELHORN | 04/20/2026 05:25 | 04/21/2026 01:35 | WT |
| BBC VESUVIUS | 04/19/2026 16:50 | 04/19/2026 18:48 | CS |
| CMA CGM ATTILA | 04/19/2026 04:30 | 04/20/2026 01:11 | WT |
| CMA CGM T.ROOSEVELT | 04/19/2026 05:10 | 04/19/2026 21:10 | WT |
| MAERSK SEBAROK | 04/19/2026 05:35 | 04/19/2026 18:10 | NC |
| MAERSK SEMBAWANG | 04/19/2026 07:10 | 04/19/2026 19:40 | WT |
| CMA CGM MAUPASSANT | 04/18/2026 11:40 | 04/19/2026 01:15 | WT |
| LEVERKUSEN EXPRESS | 04/18/2026 00:45 | 04/19/2026 02:30 | WT |
| SUAPE EXPRESS | 04/18/2026 21:35 | 04/19/2026 05:00 | WT |
| MAERSK WILLEMSTADT | 04/17/2026 04:30 | 04/17/2026 19:25 | WT |
| MSC MOMBASA | 04/17/2026 23:15 | 04/18/2026 13:30 | HL |
| ZIM WILMINGTON | 04/17/2026 09:35 | 04/18/2026 06:30 | WT |
| CMA CGM SYMI | 04/16/2026 05:46 | 04/17/2026 07:13 | WT |
| MSC TAMPICO V | 04/16/2026 06:30 | 04/16/2026 17:54 | HL |
| OOCL DAFFODIL | 04/16/2026 19:51 | 04/18/2026 22:15 | WT |
| HECTOR HIGHWAY | 04/15/2026 06:03 | 04/16/2026 00:56 | CS |
| MSC TERESA | 04/15/2026 17:22 | 04/16/2026 04:45 | HL |
| WAN HAI A03 | 04/15/2026 07:48 | 04/16/2026 13:04 | WT |
| APL LE HAVRE | 04/14/2026 03:55 | 04/14/2026 23:00 | WT |
| CMA CGM ALIAGA | 04/14/2026 17:04 | 04/15/2026 00:06 | NC |
| MSC CAROLINA | 04/14/2026 11:30 | 04/15/2026 02:54 | WT |
| MSC DOMNA X | 04/14/2026 05:20 | 04/14/2026 18:30 | HL |
| MSC PANTERA | 04/14/2026 22:51 | 04/15/2026 12:33 | HL |
| TUCAPEL | 04/14/2026 23:10 | 04/15/2026 18:54 | WT |
| MAERSK FORTALEZA | 04/13/2026 04:30 | 04/13/2026 23:15 | WT |
| MSC FAITH | 04/13/2026 12:30 | 04/14/2026 00:45 | HL |
| SEASPAN SAIGON | 04/13/2026 13:55 | 04/14/2026 07:36 | NC |
| TIANJIN | 04/13/2026 07:22 | 04/14/2026 20:26 | WT |
| CMA CGM NIAGARA | 04/12/2026 05:04 | 04/13/2026 01:20 | WT |
| MAERSK DETROIT | 04/12/2026 16:25 | 04/13/2026 04:12 | NC |
| MORNING LINDA | 04/12/2026 06:23 | 04/12/2026 22:56 | CS |
| VISION OF THE SEAS | 04/12/2026 07:00 | 04/12/2026 15:58 | UP |
| YM WELCOME | 04/12/2026 21:14 | 04/14/2026 00:15 | WT |
| NINGBO | 04/11/2026 04:00 | 04/12/2026 01:42 | WT |
| SPIRIT OF AUCKLAND | 04/10/2026 22:20 | 04/11/2026 12:55 | WT |
| UMM SALAL | 04/10/2026 19:35 | 04/11/2026 18:43 | WT |
| NINGBO EXPRESS | 04/09/2026 14:35 | 04/11/2026 02:08 | WT |
Last Updated: 04/21/2026 01:55
↑ Go to Top
| WT=Wando Welch Terminal | NC=North Charleston Terminal | HL=Hugh Leatherman Terminal |
| CS=Columbus Street Terminal | UP=Union Pier Terminal | ERD=Earliest Receiving Date |
| LOA=Length Overall | EDA=Estimated Date of Arrival | D/L=Discharge or Load |