Sign up below to receive the SC Ports Daily Vessel Schedule report by email daily
Jump to At Dock and Scheduled Next 36 Hours Jump to Expected Vessels Next 15 Days Jump to Vessels Past 10 Days| Terminal | At Anchor |
|---|---|
| WT | 0 |
| NC | 0 |
| HL | 0 |
| 2026-05-14 04:31:03 |
All times listed are estimates and subject to change.
At Dock and Scheduled Next 36 Hours
| Vessel | Status | Day | Start Time | Date | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|
| NEREUS HIGHWAY | At Dock | Tue | 1900 | 05/12/2026 | CS |
| AL SAFAT | At Dock | Wed | 700 | 05/13/2026 | WT |
| ONE SATISFACTION | Scheduled | Thu | 700 | 05/14/2026 | WT |
| TOSCA | Scheduled | Thu | 800 | 05/14/2026 | CS |
| MSC MIRELLA R | Scheduled | Thu | 800 | 05/14/2026 | HL |
| CMA CGM J. ADAMS | Scheduled | Fri | 700 | 05/15/2026 | WT |
| EVER FOND | Scheduled | Fri | 700 | 05/15/2026 | WT |
| MAERSK BUTON | Scheduled | Fri | 700 | 05/15/2026 | WT |
| LEO SPIRIT | Scheduled | Fri | 700 | 05/15/2026 | CS |
Last Updated: 05/14/2026 01:07
↑ Go to Top
All dates listed are estimates and subject to change
Expected Vessels Next 15 Days
| Vessel | Service | Terminal | SSL | Est. Work Date | Open for Receive | ERD | Last Receiving Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE SATISFACTION | LIB | WT | ONE | 05/14/2026 | CLOSED | 🔒 05/01/2026 | 05/08/2026 |
| MSC MIRELLA R | EMUSA | HL | MSC | 05/14/2026 | CLOSED | 🔒 05/04/2026 | 05/13/2026 |
| TOSCA | RO-RO | CS | EUK | 05/14/2026 | NO | ||
| CMA CGM J. ADAMS | COL | WT | CMA | 05/15/2026 | CLOSED | 🔒 05/01/2026 | 05/11/2026 |
| EVER FOND | VES | WT | EVG | 05/15/2026 | CLOSED | 🔒 05/01/2026 | 05/12/2026 |
| LEO SPIRIT | RO-RO | CS | MBK | 05/15/2026 | NO | ||
| MAERSK BUTON | OCE | WT | MAE | 05/15/2026 | YES | 🔒 05/06/2026 | 05/13/2026 |
| BASLE EXPRESS | USEC4 | WT | HLC | 05/16/2026 | YES | 🔒 05/07/2026 | 05/14/2026 |
| MSC VANCOUVER | ESA | WT | MSC | 05/16/2026 | YES | 🔒 05/11/2026 | 05/15/2026 |
| MH PEGASUS | CBX | WT | CMA | 05/16/2026 | YES | 🔒 05/07/2026 | 05/14/2026 |
| MSC ROCHELLE | INDS | HL | MSC | 05/16/2026 | CLOSED | 🔒 05/07/2026 | 05/13/2026 |
| TRAVIATA | RO-RO | CS | WWL | 05/16/2026 | NO | ||
| YANTIAN EXPRESS | TA2 | WT | HLC | 05/16/2026 | YES | 🔒 05/07/2026 | 05/13/2026 |
| OOCL KAPOK | SAX | WT | OOCL | 05/17/2026 | YES | 🔒 05/08/2026 | 05/15/2026 |
| ZIM MOUNT FUJI | ZCP | WT | ZIM | 05/17/2026 | YES | 🔒 05/07/2026 | 05/14/2026 |
| MAERSK MONTE ALEGRE | ECSA | WT | MAE | 05/18/2026 | YES | 🔒 05/08/2026 | 05/15/2026 |
| MAERSK SHAMS | USEC1 | WT | MAE | 05/18/2026 | YES | 🔒 05/08/2026 | 05/15/2026 |
| MATTHEW SCHULTE | Americas X | NC | COS | 05/18/2026 | YES | 🔒 05/08/2026 | 05/15/2026 |
| MAERSK NACALA | WCSA | NC | MAE | 05/18/2026 | YES | 🔒 05/08/2026 | 05/15/2026 |
| MSC STACEY | DRGN | HL | MSC | 05/19/2026 | YES | 🔒 05/07/2026 | 05/15/2026 |
| MSC ANISHA R. | ECDR | NC | MSC | 05/19/2026 | YES | 🔒 05/08/2026 | 05/15/2026 |
| NILEDUTCH LION | TPI | WT | HLC | 05/19/2026 | YES | 🔒 05/08/2026 | 05/15/2026 |
| SAGA JOURNEY | GENERAL BB | CS | INS | 05/19/2026 | NO | ||
| WAN HAI A13 | AA7 | WT | WHL | 05/19/2026 | YES | 🔒 05/08/2026 | 05/15/2026 |
| MAERSK SELETAR | MECL | NC | MAE | 05/20/2026 | YES | 🔒 05/11/2026 | 05/18/2026 |
| CMA CGM MEXICO | COL | WT | CMA | 05/20/2026 | YES | 🔒 05/12/2026 | 05/19/2026 |
| GSL ELENI | TA6 | WT | MAE | 05/20/2026 | YES | 🔒 05/11/2026 | 05/18/2026 |
| ZIM AMBER | ZXB | WT | ZIM | 05/20/2026 | YES | 🔒 05/06/2026 | 05/13/2026 |
| MSC ORIANE | EMUSA | HL | MSC | 05/20/2026 | YES | 🔒 05/11/2026 | 05/18/2026 |
| CMA CGM CONGO | CMAINDX | WT | CMA | 05/21/2026 | YES | 🔒 05/08/2026 | 05/15/2026 |
| NINGBO EXPRESS | TA2 | WT | HLC | 05/21/2026 | NO | 🔒 05/14/2026 | |
| COSCO HOPE | LIB | WT | OOCL | 05/21/2026 | YES | 🔒 05/11/2026 | 05/18/2026 |
| MSC JASMINE X | DUSA | HL | MSC | 05/21/2026 | YES | 🔒 05/08/2026 | 05/18/2026 |
| ZIM MOUNT EVEREST | ZCP | WT | ZIM | 05/21/2026 | YES | 🔒 05/12/2026 | 05/19/2026 |
| HMM VICTORY | EC2 | WT | HYU | 05/22/2026 | YES | 🔒 05/13/2026 | 05/20/2026 |
| MAERSK ATLANTA | MECL | NC | MAE | 05/22/2026 | YES | 🔒 05/13/2026 | 05/20/2026 |
| OLUF MAERSK | OCE | WT | MAE | 05/22/2026 | YES | 🔒 05/13/2026 | 05/20/2026 |
| DEMETER LEADER | RO-RO | CS | NYK | 05/22/2026 | NO | ||
| MSC GABON | NEUSEC 2 | HL | MSC | 05/22/2026 | YES | 🔒 05/07/2026 | 05/15/2026 |
| LUDWIGSHAFEN EXPRESS | USEC4 | WT | HLC | 05/23/2026 | NO | 🔒 05/14/2026 | |
| DON PASQUALE | RO-RO | CS | EUK | 05/23/2026 | NO | ||
| ZIM ARIES | ZXB | WT | ZIM | 05/23/2026 | YES | 🔒 05/13/2026 | 05/20/2026 |
| DON PASQUALE | RO-RO | CS | WWL | 05/23/2026 | NO | ||
| EVER FULL | VES | WT | EVG | 05/23/2026 | YES | 🔒 05/08/2026 | 05/15/2026 |
| ONE MADRID | EC3 | WT | ONE | 05/24/2026 | YES | 🔒 05/12/2026 | 05/19/2026 |
| PORTO CHELI | TA6 | WT | MAE | 05/24/2026 | NO | 🔒 05/15/2026 | |
| CMA CGM FIDELIO | CBX | WT | CMA | 05/24/2026 | NO | 🔒 05/14/2026 | |
| APL HOUSTON | LIB | WT | CMA | 05/24/2026 | NO | 🔒 05/15/2026 | |
| HECTOR HIGHWAY | GENERAL BB | CS | KLI | 05/25/2026 | NO | ||
| MAERSK TAIKUNG | USEC1 | WT | MAE | 05/25/2026 | NO | ||
| RDO FORTUNE | ECSA | WT | HLC | 05/25/2026 | NO | 🔒 05/15/2026 | |
| TALISMAN | CS | WWL | 05/25/2026 | NO | |||
| OOCL LAVENDER | SAX | WT | OOCL | 05/25/2026 | NO | 🔒 05/15/2026 | |
| SEASPAN SAIGON | WCSA | NC | HLC | 05/25/2026 | NO | 🔒 05/15/2026 | |
| CMA CGM ALIAGA | Americas X | NC | CMA | 05/25/2026 | NO | 🔒 05/15/2026 | |
| MSC BERANGERE | DRGN | HL | MSC | 05/26/2026 | NO | 🔒 05/14/2026 | |
| STEPHANIE C | TPI | WT | HLC | 05/26/2026 | NO | ||
| EVER FORE | VES | WT | EVG | 05/26/2026 | NO | Est. 05/18/2026 | |
| MSC ARUSHI R. | ECDR | NC | MSC | 05/26/2026 | NO | 🔒 05/15/2026 | |
| TUBUL | AA7 | WT | HLC | 05/26/2026 | NO | ||
| MSC TOMOKO | EMUSA | HL | MSC | 05/27/2026 | NO | 🔒 05/14/2026 | |
| ONE MONACO | EC3 | WT | ONE | 05/27/2026 | NO | ||
| STINNES ZEPHIR | HEAVY LIFT | CS | HST | 05/27/2026 | NO | ||
| OOCL IRIS | SAX | WT | OOCL | 05/27/2026 | NO | Est. 05/18/2026 | |
| MARIANNA I | DUSA | HL | MSC | 05/28/2026 | CLOSED | 🔒 01/12/2026 | 01/20/2026 |
| CMA CGM GANGES | CMAINDX | WT | CMA | 05/28/2026 | CLOSED | 🔒 02/10/2026 | 02/17/2026 |
| SUAPE EXPRESS | TA2 | WT | HLC | 05/28/2026 | CLOSED | 🔒 04/08/2026 | 04/14/2026 |
Last Updated: 05/14/2026 00:01
↑ Go to Top
Vessels Past 10 Days
| Vessel | Arrived | Departed | Terminal |
|---|---|---|---|
| MSC KRYSTAL | 05/13/2026 12:30 | 05/14/2026 01:00 | HL |
| BSG BAHAMAS | 05/12/2026 11:24 | 05/12/2026 22:50 | NC |
| MSC FLORENTINA | 05/12/2026 22:35 | 05/13/2026 10:50 | HL |
| MSC KATYA R. | 05/12/2026 14:09 | 05/13/2026 07:30 | NC |
| NORWEGIAN JEWEL | 05/12/2026 10:19 | 05/12/2026 19:42 | UP |
| ONE GRUS | 05/12/2026 03:32 | 05/13/2026 00:33 | WT |
| WAN HAI A18 | 05/12/2026 02:20 | 05/13/2026 06:17 | WT |
| HMM AMETHYST | 05/11/2026 16:01 | 05/12/2026 16:59 | WT |
| MAERSK DENVER | 05/11/2026 05:30 | 05/11/2026 18:07 | NC |
| MAERSK MONTE AZUL | 05/11/2026 04:45 | 05/11/2026 23:30 | WT |
| MAERSK SINGAPORE | 05/11/2026 05:16 | 05/12/2026 00:10 | WT |
| MSC FATMA | 05/11/2026 22:15 | 05/12/2026 18:05 | HL |
| BREMEN EXPRESS | 05/10/2026 01:55 | 05/11/2026 01:05 | WT |
| CMA CGM TANCREDI | 05/10/2026 19:05 | 05/11/2026 13:58 | WT |
| MSC SHANELLE V | 05/10/2026 14:45 | 05/11/2026 03:22 | WT |
| MAERSK CHILKA | 05/09/2026 22:35 | 05/10/2026 17:00 | WT |
| MAERSK SENANG | 05/09/2026 23:40 | 05/10/2026 13:56 | NC |
| MSC BASEL V | 05/09/2026 22:05 | 05/10/2026 13:45 | WT |
| MSC SOFIA CELESTE | 05/09/2026 11:35 | 05/10/2026 05:10 | HL |
| MSC VAISHNAVI R. | 05/09/2026 17:40 | 05/10/2026 10:32 | NC |
| ZIM OPAL | 05/09/2026 04:10 | 05/10/2026 00:15 | WT |
| MADRID EXPRESS | 05/08/2026 22:50 | 05/09/2026 19:30 | WT |
| OLIVIA MAERSK | 05/08/2026 04:25 | 05/08/2026 18:45 | WT |
| OOCL MAGNOLIA | 05/08/2026 15:35 | 05/09/2026 20:00 | WT |
| SJARD | 05/08/2026 07:45 | 05/10/2026 08:02 | CS |
| SVEND | 05/08/2026 14:45 | 05/09/2026 21:50 | CS |
| MSC ARICA | 05/07/2026 18:25 | 05/08/2026 08:30 | HL |
| ZIM MOUNT DENALI | 05/07/2026 11:15 | 05/09/2026 00:45 | WT |
| MAERSK FREEPORT | 05/06/2026 04:50 | 05/06/2026 20:04 | WT |
| MSC DORADO VIII | 05/06/2026 04:45 | 05/06/2026 16:35 | HL |
| ONE MARVEL | 05/06/2026 01:45 | 05/06/2026 18:14 | WT |
| STADIONGRACHT | 05/06/2026 07:44 | 05/07/2026 16:53 | CS |
| TIRRANNA | 05/06/2026 07:43 | 05/06/2026 21:00 | CS |
| WAN HAI A15 | 05/06/2026 20:30 | 05/07/2026 23:35 | WT |
| ERVING | 05/05/2026 02:45 | 05/05/2026 19:30 | WT |
| HERA HIGHWAY | 05/05/2026 03:03 | 05/06/2026 05:49 | CS |
| MSC UTMOST VIII | 05/05/2026 04:40 | 05/05/2026 17:57 | HL |
| NAGOYA EXPRESS | 05/05/2026 06:55 | 05/05/2026 23:05 | WT |
| NORWEGIAN JEWEL | 05/05/2026 10:10 | 05/05/2026 19:05 | UP |
| ONE MILLAU | 05/05/2026 22:00 | 05/07/2026 01:04 | WT |
| SEASPAN SAIGON | 05/05/2026 11:39 | 05/06/2026 01:54 | NC |
| EVER FAST | 05/04/2026 03:35 | 05/04/2026 20:05 | WT |
| GSL NICOLETTA | 05/04/2026 05:40 | 05/05/2026 04:09 | WT |
| MAERSK LUZ | 05/04/2026 01:15 | 05/05/2026 00:27 | WT |
| ONE COLUMBA | 05/04/2026 22:08 | 05/06/2026 01:24 | WT |
| CMA CGM PHOENIX | 05/03/2026 05:20 | 05/04/2026 01:15 | WT |
Last Updated: 05/14/2026 01:07
↑ Go to Top
| WT=Wando Welch Terminal | NC=North Charleston Terminal | HL=Hugh Leatherman Terminal |
| CS=Columbus Street Terminal | UP=Union Pier Terminal | ERD=Earliest Receiving Date |
| LOA=Length Overall | EDA=Estimated Date of Arrival | D/L=Discharge or Load |