Receive the vessel schedule report by email daily
All times listed are estimates and subject to change.
Terminal | At Anchor |
---|---|
WT | 0 |
NC | 0 |
HL | 0 |
2025-04-23 19:00:08 |
At Dock and Scheduled Next 36 Hours
Berthing Schedules
Vessel | Status | Day | Start Time | Date | Terminal |
---|---|---|---|---|---|
HONG KONG EXPRESS | At Dock | Thu | 100 | 04/24/2025 | WT |
MAERSK MEMPHIS | At Dock | Thu | 700 | 04/24/2025 | NC |
GARNET ACE | At Dock | Thu | 700 | 04/24/2025 | CS |
MSC SILVANA VIII | At Dock | Thu | 700 | 04/24/2025 | HL |
MSC PARIS | Scheduled | Thu | 1300 | 04/24/2025 | WT |
TENO | Scheduled | Fri | 700 | 04/25/2025 | WT |
MAERSK SELETAR | Scheduled | Fri | 700 | 04/25/2025 | NC |
MAERSK BUTON | Scheduled | Fri | 700 | 04/25/2025 | HL |
SNOEKGRACHT | Scheduled | Fri | 1300 | 04/25/2025 | CS |
CMA CGM T. JEFFERSON | Scheduled | Fri | 1900 | 04/25/2025 | WT |
MSC EXPRESS III | Scheduled | Fri | 1900 | 04/25/2025 | NC |
Last Updated: 04/24/2025 06:21
All dates listed are estimates and subject to change
Expected Vessels Next 15 Days
Vessel | Service | Terminal | SSL | Est. Work Date | Open for Receive | ERD | Last Receiving Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSC PARIS | EMUSA | WT | MSC | 04/24/2025 | CLOSED | 🔒 04/11/2025 | 04/18/2025 |
MAERSK BUTON | OCE | HL | MAE | 04/25/2025 | YES | 🔒 04/16/2025 | 04/24/2025 |
MAERSK SELETAR | MECL | NC | MAE | 04/25/2025 | CLOSED | 🔒 04/16/2025 | 04/23/2025 |
TENO | TPI | WT | HLC | 04/25/2025 | YES | 🔒 04/15/2025 | 04/22/2025 |
SNOEKGRACHT | GENERAL BB | CS | HST | 04/25/2025 | NO | ||
CMA CGM T. JEFFERSON | COL | WT | CMA | 04/25/2025 | CLOSED | 🔒 04/16/2025 | 04/23/2025 |
MSC EXPRESS III | XTR | NC | MSC | 04/25/2025 | CLOSED | 🔒 04/16/2025 | 04/23/2025 |
MSC LEANDRA V | NEUSEC 2 | NC | MSC | 04/26/2025 | CLOSED | 🔒 04/16/2025 | 04/23/2025 |
VISTA | CRUISE | CS | INS | 04/26/2025 | NO | ||
MOL PROFICIENCY | UNITY BRID | WT | ONE | 04/26/2025 | CLOSED | 🔒 04/14/2025 | 04/17/2025 |
ONE MANHATTAN | EC3 | WT | ONE | 04/26/2025 | YES | 🔒 04/17/2025 | 04/24/2025 |
MSC ALTAMIRA | ESA | WT | MSC | 04/26/2025 | YES | 🔒 04/17/2025 | 04/24/2025 |
MSC NURIA | DUSA | HL | MSC | 04/27/2025 | YES | 🔒 04/16/2025 | 04/24/2025 |
CMA CGM PANAMA | COL | WT | CMA | 04/27/2025 | YES | 🔒 04/18/2025 | 04/25/2025 |
LAKE TAZAWA | RO-RO | CS | WWL | 04/27/2025 | NO | ||
MSC ANGELA | NEUSEC 2 | NC | MSC | 04/27/2025 | YES | 🔒 04/18/2025 | 04/25/2025 |
ZIM EMERALD | ZXB | WT | ZIM | 04/27/2025 | CLOSED | 🔒 04/10/2025 | 04/17/2025 |
PONTUS HIGHWAY | RO-RO | CS | KLI | 04/28/2025 | NO | ||
SUAPE EXPRESS | TA2 | WT | HLC | 04/28/2025 | YES | 🔒 04/18/2025 | 04/25/2025 |
MSC ANAHITA | MEDC | WT | MSC | 04/28/2025 | YES | 🔒 04/18/2025 | 04/25/2025 |
SEASPAN SAIGON | WCSA | NC | HLC | 04/28/2025 | YES | 🔒 04/17/2025 | 04/25/2025 |
ZIM USA | ZCP | WT | ZIM | 04/28/2025 | YES | 🔒 04/16/2025 | 04/25/2025 |
MSC PINA | EMUSA | WT | MSC | 04/29/2025 | YES | 🔒 04/18/2025 | 04/25/2025 |
WAN HAI A13 | AA7 | WT | WHL | 04/29/2025 | YES | 🔒 04/22/2025 | 04/29/2025 |
MONTE VERDE | ECSA | WT | MAE | 04/30/2025 | YES | 🔒 04/18/2025 | 04/25/2025 |
CARNATION ACE | RO-RO | CS | MBK | 04/30/2025 | NO | ||
CCNI ANGOL | USEC1 | WT | MAE | 04/30/2025 | YES | 🔒 04/22/2025 | 04/28/2025 |
ONE RECOMMENDATION | WIN | WT | ONE | 04/30/2025 | YES | 🔒 04/18/2025 | 04/25/2025 |
SHANGHAI EXPRESS | USEC4 | WT | HLC | 04/30/2025 | YES | 🔒 04/21/2025 | 04/28/2025 |
PORTO GERMENO | TA6 | NC | MAE | 05/01/2025 | YES | 🔒 04/22/2025 | 04/29/2025 |
CMA CGM LA SCALA | CMAINDX | WT | CMA | 05/01/2025 | YES | 🔒 04/21/2025 | 04/28/2025 |
ISOLDANA | GENERAL BB | CS | INS | 05/01/2025 | NO | ||
OOCL KOREA | SAX | WT | OOCL | 05/01/2025 | YES | 🔒 04/23/2025 | 04/29/2025 |
ONE OWL | EC2 | WT | ONE | 05/01/2025 | YES | 🔒 04/21/2025 | 04/25/2025 |
ARGUS | UNITY BRID | WT | ONE | 05/02/2025 | YES | 🔒 04/23/2025 | 04/30/2025 |
MAERSK HARTFORD | MECL | NC | MAE | 05/02/2025 | YES | 🔒 04/23/2025 | 04/30/2025 |
MSC LEIGH | NEUSEC 1 | NC | MSC | 05/02/2025 | YES | 🔒 04/21/2025 | 04/28/2025 |
OLUF MAERSK | OCE | HL | MAE | 05/02/2025 | YES | 🔒 04/22/2025 | 04/30/2025 |
ASIAN EMPIRE | RO-RO | CS | WWL | 05/02/2025 | NO | ||
ZIM SAPPHIRE | ZXB | WT | ZIM | 05/02/2025 | YES | 🔒 04/23/2025 | 04/30/2025 |
ONE WREN | EC3 | WT | ONE | 05/02/2025 | NO | 🔒 04/25/2025 | |
MSC SHANGHAI V | NEUSEC 2 | NC | MSC | 05/03/2025 | NO | ||
OOCL BERLIN | SAX | WT | OOCL | 05/03/2025 | YES | 🔒 04/23/2025 | 04/30/2025 |
BBC AQUAMARINE | HEAVY LIFT | CS | TMS | 05/03/2025 | NO | ||
DONINGTON | RO-RO | CS | KLI | 05/03/2025 | NO | ||
EVER FORE | VES | WT | EVG | 05/03/2025 | NO | 🔒 04/25/2025 | |
MSC KATIE | NEUSEC 2 | HL | MSC | 05/03/2025 | YES | 🔒 04/23/2025 | 04/29/2025 |
MSC DARIEN | EMUSA | WT | MSC | 05/03/2025 | NO | 🔒 04/25/2025 | |
KURE | ESA | WT | MSC | 05/04/2025 | NO | 🔒 04/25/2025 | |
MSC JAMBOREE IX | DUSA | HL | MSC | 05/04/2025 | YES | 🔒 04/24/2025 | 05/02/2025 |
MSC INIYA V | INDS | HL | MSC | 05/05/2025 | YES | 🔒 04/24/2025 | 05/02/2025 |
KIEL EXPRESS | TA2 | WT | HLC | 05/05/2025 | NO | 🔒 04/25/2025 | |
BSG BAHAMAS | WCSA | NC | MAE | 05/05/2025 | NO | 🔒 04/25/2025 | |
CMA CGM HYDRA | CBX | WT | CMA | 05/05/2025 | NO | 🔒 04/25/2025 | |
MSC HONG KONG V | NEUSEC 1 | NC | MSC | 05/06/2025 | NO | 🔒 04/25/2025 | |
EVER FAIR | VES | WT | EVG | 05/06/2025 | NO | 🔒 04/25/2025 | |
AS STINE | AMX | NC | MAE | 05/06/2025 | NO | 🔒 04/25/2025 | |
TUBUL | AA7 | WT | HLC | 05/06/2025 | NO | ||
CORNELIA MAERSK | USEC1 | WT | MAE | 05/07/2025 | NO | Est. 04/28/2025 | |
SOUTHAMPTON EXPRESS | USEC4 | WT | HLC | 05/07/2025 | NO | ||
ZIM DIAMOND | ZXB | WT | ZIM | 05/07/2025 | NO | Est. 04/29/2025 | |
GSL MYNY | TA6 | NC | MAE | 05/08/2025 | NO | ||
ZIM MOUNT FUJI | ZCP | WT | ZIM | 05/08/2025 | NO | 🔒 04/25/2025 | |
MSC ALICANTE | ATL3 | WT | MSC | 05/08/2025 | NO | ||
HERMANN SCHULTE | NEUSEC 2 | NC | MSC | 05/08/2025 | NO | ||
WIELAND | ECSA | WT | HLC | 05/08/2025 | NO |
Last Updated: 04/24/2025 06:56
Top
Vessels Past 10 Days
Vessel | Arrived | Departed | Terminal |
---|---|---|---|
CMA CGM NABUCCO | 04/23/2025 04:20 | 04/23/2025 23:15 | WT |
MAERSK SIRAC | 04/23/2025 05:00 | 04/24/2025 00:10 | WT |
MORNING CHANT | 04/23/2025 06:30 | 04/23/2025 16:05 | CS |
EVER LIVELY | 04/22/2025 00:45 | 04/22/2025 20:50 | WT |
MAERSK VALLVIK | 04/22/2025 16:10 | 04/23/2025 05:30 | NC |
MSC ROSARIA | 04/22/2025 00:15 | 04/22/2025 19:25 | NC |
AAL PUSAN | 04/21/2025 16:40 | 04/22/2025 19:20 | CS |
MSC MARIANNA | 04/21/2025 10:10 | 04/22/2025 02:00 | WT |
NINGBO EXPRESS | 04/21/2025 11:35 | 04/22/2025 17:50 | WT |
POLAR ECUADOR | 04/21/2025 16:50 | 04/22/2025 10:00 | NC |
MONTE TAMARO | 04/20/2025 20:05 | 04/21/2025 21:15 | WT |
ONE MANCHESTER | 04/20/2025 15:30 | 04/21/2025 09:56 | WT |
ZIM PEARL | 04/20/2025 04:45 | 04/21/2025 07:58 | WT |
CMA CGM CONGO | 04/19/2025 09:40 | 04/20/2025 13:29 | WT |
MAERSK SERANGOON | 04/19/2025 16:00 | 04/20/2025 03:45 | NC |
TIJUCA | 04/19/2025 04:25 | 04/19/2025 19:05 | CS |
WAN HAI A09 | 04/19/2025 17:00 | 04/20/2025 18:23 | WT |
MAERSK DENVER | 04/18/2025 05:30 | 04/18/2025 17:30 | NC |
OLIVIA MAERSK | 04/18/2025 05:20 | 04/18/2025 18:25 | HL |
ONE CYGNUS | 04/18/2025 23:00 | 04/20/2025 01:45 | WT |
ALLIED BROOKLYN | 04/17/2025 06:15 | 04/18/2025 16:20 | NC |
MSC LISA | 04/17/2025 00:10 | 04/17/2025 17:00 | NC |
PLATINUM RAY | 04/17/2025 17:10 | 04/18/2025 23:25 | CS |
ZIM CANADA | 04/17/2025 04:25 | 04/19/2025 01:10 | WT |
CMA CGM ZEPHYR | 04/16/2025 07:29 | 04/17/2025 08:27 | WT |
MAERSK SANA | 04/16/2025 06:15 | 04/17/2025 01:35 | WT |
MSC EVEREST VIII | 04/16/2025 10:15 | 04/17/2025 10:55 | HL |
BSG BAHAMAS | 04/15/2025 07:25 | 04/16/2025 02:10 | NC |
EVER FIT | 04/15/2025 09:48 | 04/16/2025 02:25 | WT |
MARIANETTA | 04/15/2025 19:30 | 04/16/2025 08:43 | HL |
MSC ANTIGUA | 04/15/2025 05:35 | 04/16/2025 03:35 | NC |
BBC SCANDINAVIA | 04/14/2025 16:10 | 04/16/2025 05:25 | CS |
COSCO DEVELOPMENT | 04/14/2025 17:15 | 04/16/2025 01:10 | WT |
MSC KRYSTAL | 04/14/2025 20:00 | 04/15/2025 15:05 | HL |
MSC PILAR VI | 04/14/2025 08:50 | 04/15/2025 06:20 | NC |
PORTO CHELI | 04/14/2025 10:40 | 04/15/2025 02:30 | NC |
YANTIAN EXPRESS | 04/14/2025 10:50 | 04/16/2025 01:30 | WT |
ATLAS LEADER | 04/13/2025 21:15 | 04/14/2025 12:57 | CS |
RDO FORTUNE | 04/13/2025 22:25 | 04/14/2025 19:57 | WT |
TIRUA | 04/13/2025 10:05 | 04/14/2025 00:01 | WT |
WAN HAI A15 | 04/13/2025 09:30 | 04/14/2025 15:00 | WT |
LAKE SHIRASAGI | 04/12/2025 21:20 | 04/14/2025 00:05 | CS |
Last Updated: 04/24/2025 00:21
Top
WT=Wando Welch Terminal | NC=North Charleston Terminal | HL=Hugh Leatherman Terminal |
CS=Columbus Street Terminal | UP=Union Pier Terminal | ERD=Earliest Receiving Date |
LOA=Length Overall | EDA=Estimated Date of Arrival | D/L=Discharge or Load |